![]() |
¸ðÁý¸¶°¨ | 2025³â 05¿ù 22ÀÏ |
---|---|---|
±³À°±â°£ | 2025.05.15~2025.11.28 (130ÀÏ/ÃÑ 905½Ã°£) | |
¼ö¾÷½Ã°£ | ¿ù È ¼ö ¸ñ ±Ý ( 09:00~16:50 ) | |
¸ðÁýÀοø | 20¸í | |
´ã´ç±³¼ö | ȲÀ±Ãµ , À̱ÙÇü | |
ÈÆ·Ãºñ/ÈÆ·Ã¼ö´ç | Àü¾×±¹ºñÁö¿ø/¸Å¿ù ÃÖ´ë 200,000¿ø Áö±Þ (±³Åëºñ, ½Ä´ëÆ÷ÇÔ,Ãâ¼®·ü¿¡ µû¶ó Â÷µîÁö±Þ) | |
Âü°í»çÇ× |
°úÁ¤Æò°¡ÇüÀ̶õ? ÇØ´ç°úÁ¤Àº Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´ÜÀÇ °úÁ¤Æò°¡Çü ÀÚ°ÝÁ¦µµ¿¡ µû¶ó ¿î¿µµÇ´Â ÈÆ·Ã°úÁ¤À¸·Î ÈÆ·Ã Áß ¿ëÁ¢ºÐ¾ßÀÇ ´É·Â´ÜÀ§¿¡ ´ëÇÑ 75%ÀÌ»óÀÇ Ãâ¼®·ü°ú ³»ºÎÆò°¡(50Á¡ ¸¸Á¡) + ¿ÜºÎÆò°¡(50Á¡ ¸¸Á¡)¿¡¼ 80Á¡ ÀÌ»ó µæÁ¡ ½Ã ÇзÂ, Àü°ø°ú »ó°ü¾øÀÌ ¿ëÁ¢±â»ç ÀÚ°ÝÁõÀÌ ºÎ¿©µÇ´Â °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. ¡Ø ¸ðÁý ÇöȲ¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÀÌ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇØ´ç °úÁ¤Àº ±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå ¹ß±ÞÀÚ¶ó¸é ´©±¸³ª ¼ö°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ÀÔÇÐÁö¿ø ¹× ¼±¹ßÀýÂ÷ 1. º»±³ ȨÆäÀÌÁö Á¢¼ö 2. ±¹¹ÎÃë¾÷Áö¿øÁ¦µµ Âü¿©(¼±ÅÃ) 3. ±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå ¹ß±Þ ½Åû(¿Â¶óÀÎ(www.hrd.go.kr)½Åû ¹× °í¿ë¼¾ÅÍ ¹æ¹®), ÈÆ·ÃÁø´Ü»ó´ã 4. Ä«µå¹ß±Þ ¿Ï·á ÈÄ HRD-Net(www.hrd.go.kr) ¼ö°½Åû 5. »çÀü¼³¸íȸ(°úÁ¤¼Ò°³, °³Àθé´ã, ±âÃʼҾçÆò°¡ ½Ç½Ã) Âü¿© 6. ±³À°»ý ¼±¹ß |
![]() |
¼º¸í | À̱ÙÇü |
---|---|---|
´ã´ç ¾÷¹« | ¿ëÁ¢ ½Ç±â °ÀÇ | |
ÀÚ°Ý»çÇ× | ¿ëÁ¢±â´ÉÀå / Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç ¿ëÁ¢ 2±Þ | |
![]() |
¼º¸í | ȲÀ±Ãµ |
´ã´ç ¾÷¹« | ¿ëÁ¢, ºñÆÄ±«°Ë»ç, »ê¾÷¾ÈÀü | |
ÀÚ°Ý»çÇ× | ħÅõºñÆÄ±«°Ë»ç±â´É»ç / ħÅõºñÆÄ±«°Ë»ç »ê¾÷±â»ç / ħÅõºñÆÄ±«°Ë»ç±â»ç / Ư¼ö¿ëÁ¢±â´É»ç / ¿ëÁ¢»ê¾÷±â»ç / Àü±â¿ëÁ¢±â´É»ç / Áö°ÔÂ÷¿îÀü±â´É»ç / °¡½º¿ëÁ¢±â´É»ç / ¿ëÁ¢±â»ç / »ê¾÷¾ÈÀü»ê¾÷±â»ç / ¹æ»ç¼±ºñÆÄ±«°Ë»ç±â´É»ç |
Á¦Ã¶¼Ò¸¦ ±â¹ÝÇÏ¿© Àαٿ¡ ö°»ê¾÷´ÜÁö°¡ À§Ä¡ÇÏ°í ¿ëÁ¢°ü·Ã Á÷Á¾ÀÇ »ó½Ã Àη¼ö¿ä°¡ Á¸ÀçÇÏ¿© °úÁ¤¼ö·áÈÄ Ãë¾÷ÀÌ ¿ëÀÌÇÏ¸ç »ê¾÷°è¿¡¼ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â Àü¹®°¡¸¦ ¾ç¼ºÇÏ¿© ±â¾÷°ú Áö¼ÓÀûÀÎ »êÇÐÇù·Â ¹× ä¿ëÇù¾àÀ» ¸Î¾î Áö¿ª»çȸ±â¾÷µé¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Àη¾缺À» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù.
±³°ú±¸ºÐ | ÈÆ·Ã½Ã°£ | ±³°ú¸ñ¸í | |
---|---|---|---|
´ëÀΰü°è´É·Â | 25½Ã°£ | ´ëÀΰü°è´É·Â | Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â(´ëÀΰü°è´É·Â) |
Á÷¾÷À±¸® | 25½Ã°£ | Á÷¾÷À±¸® | Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â(Á÷¾÷À±¸®) |
co2¿ëÁ¢ | 18½Ã°£ | co2 ¿ëÁ¢ °¡¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | co2 ¿ëÁ¢ °¡¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ |
67½Ã°£ | Ç÷°½ºÄÚ¾îµå¿ÍÀÌ¾î ¸Â´ë±â¿ëÁ¢ | Ç÷°½ºÄÚ¾îµå¿ÍÀÌ¾î ¸Â´ë±â¿ëÁ¢ | |
67½Ã°£ | ¼Ö¸®µå¿ÍÀÌ¾î ¸Â´ë±â¿ëÁ¢ | ¼Ö¸®µå¿ÍÀÌ¾î ¸Â´ë±â¿ëÁ¢ | |
18½Ã°£ | co2 ¿ëÁ¢ ¿ëÁ¢ºÎ °Ë»ç | co2 ¿ëÁ¢ ¿ëÁ¢ºÎ °Ë»ç | |
18½Ã°£ | co2 ¿ëÁ¢ °áÇԺΠº¸¼ö¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | co2 ¿ëÁ¢ °áÇԺΠº¸¼ö¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | |
36½Ã°£ | ¼Ö¸®µå¿ÍÀ̾î¿ëÁ¢ ºñµå½×±â | ¼Ö¸®µå¿ÍÀ̾î¿ëÁ¢ ºñµå½×±â | |
°¡½º¸ÞÅ»¾ÆÅ©¿ëÁ¢ | 67½Ã°£ | °¡½º¸ÞÅ»¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÆÄÀÌÇÁ¿ëÁ¢ | °¡½º¸ÞÅ»¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÆÄÀÌÇÁ¿ëÁ¢ |
22½Ã°£ | °¡½º¸ÞÅ»¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÆÄÀÌÇÁ¿ëÁ¢ | °¡½º¸ÞÅ»¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÆÄÀÌÇÁ¿ëÁ¢ | |
°¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ | 76½Ã°£ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÆÄÀÌÇÁ¿ëÁ¢ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÆÄÀÌÇÁ¿ëÁ¢ |
67½Ã°£ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ¸Â´ë±â¿ëÁ¢ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ¸Â´ë±â¿ëÁ¢ | |
48½Ã°£ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ºñµå½×±â | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ºñµå½×±â | |
18½Ã°£ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ °áÇԺΠº¸¼ö¿ë Á¢ ÀÛ¾÷ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ °áÇԺΠº¸¼ö¿ë Á¢ ÀÛ¾÷ | |
18½Ã°£ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ºÎ °Ë»ç | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ºÎ °Ë»ç | |
18½Ã°£ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ °¡¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ °¡¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | |
22½Ã°£ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ µµ¸éÇØµ¶ | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢ µµ¸éÇØµ¶ | |
¿ëÁ¢°øÅëÁ÷¹« | 8½Ã°£ | ÀÛ¾÷ ÈÄ Á¤¸®Á¤µ· | (¿ëÁ¢°øÅëÁ÷¹«)ÀÛ¾÷ ÈÄ Á¤¸®Á¤µ· |
20½Ã°£ | ÀÛ¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸® | (¿ëÁ¢°øÅëÁ÷¹«)ÀÛ¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸® | |
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ | 18½Ã°£ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ºÎ °Ë»ç | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ºÎ °Ë»ç |
50½Ã°£ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ºñµå½×±â | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ºñµå½×±â | |
18½Ã°£ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ °áÇԺΠº¸¼ö¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ °áÇԺΠº¸¼ö¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | |
76½Ã°£ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÆÄÀÌÇÁ¿ëÁ¢ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÆÄÀÌÇÁ¿ëÁ¢ | |
18½Ã°£ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ °¡¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ °¡¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | |
22½Ã°£ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ µµ¸éÇØµ¶ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ µµ¸éÇØµ¶ | |
45½Ã°£ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ¸Â´ë±â¿ëÁ¢ | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ¸Â´ë±â¿ëÁ¢ |
ÀϹݱâ°è Á¦Á¶¾÷ü/ö°ñ°ÇÃà¾÷ü/¼±¹Ú°ÇÁ¶ ¹× ¼ö¸®¾÷ü/ÀÚµ¿Â÷Á¦Á¶/ÁßÀåºñÁ¦Á¶¾÷ü/ÀüÀÚ±â±â Á¦Á¶¾÷ü/º¸ÀÏ·¯ ¹× Á¦°ü Á¦ÀÛ¾÷ü/Ç×°ø±â°ü·Ã ¾÷ü/
±¸ºÐ | ÀÚ°ÝÁõ¸í | ½ÃÇà±â°ü | °ü·Ã¸µÅ© |
---|---|---|---|
±¹°¡°øÀÎ | ¿ëÁ¢±â»ç | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |