![]() |
¸ðÁý¸¶°¨ | 2025³â 03¿ù 24ÀÏ |
---|---|---|
±³À°±â°£ | 2025.03.18~2026.01.02 (176ÀÏ/ÃÑ 1232½Ã°£) | |
¼ö¾÷½Ã°£ | ¿ù È ¼ö ¸ñ ±Ý ( 09:00~16:40 ) | |
¸ðÁýÀοø | 20¸í | |
´ã´ç±³¼ö | ±èÈñ¼ö , Á¤È¼÷ | |
ÈƷúñ/ÈƷüö´ç | Àü¾×±¹ºñÁö¿ø/¸Å¿ù ÃÖ´ë 200,000¿ø Áö±Þ (±³ÅëºñÆ÷ÇÔ,Ãâ¼®·ü¿¡ µû¶ó Â÷µîÁö±Þ) | |
Âü°í»çÇ× |
¡Ø ÀÔÇÐÁö¿ø ¹× ¼±¹ßÀýÂ÷ 1. º»±³ ȨÆäÀÌÁö Á¢¼ö 2. ±¹¹ÎÃë¾÷Áö¿øÁ¦µµ Âü¿©(¼±ÅÃ) 3. ±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå ¹ß±Þ ½Åû(¿Â¶óÀÎ(www.hrd.go.kr)½Åû ¹× °í¿ë¼¾ÅÍ ¹æ¹®), ÈÆ·ÃÁø´Ü»ó´ã 4. Ä«µå¹ß±Þ ¿Ï·á ÈÄ HRD-Net(www.hrd.go.kr) ¼ö°½Åû 5. »çÀü¼³¸íȸ(°úÁ¤¼Ò°³, °³Àθé´ã, ±âÃʼҾçÆò°¡ ½Ç½Ã) Âü¿© 6. ±³À°»ý ¼±¹ß |
|
Áö¿øÀÚ°Ý | 2024Çг⵵ ÀÏ¹Ý°è °í±³ 2Çгâ, 2025Çг⵵ 3Çгâ Áø±Þ ¿¹Á¤ÀÚ | |
±³À°Æ¯Àü | ¡Ü Æ÷Ç×Áö¿ª¿Ü ±â¼÷»çÁö¿ø ¡Ü ÈƷúñ/±³Àçºñ/Àç·áºñ 100% Àü¾× ±¹ºñÁö¿ø ¡Ü Àü±â±â´É»ç Çʱâ½ÃÇè ¸éÁ¦ ¡Ü ¼ö·á ÈÄ ±â°ü¿¬°è ¿ì¼ö±â¾÷ü Ãë¾÷¾Ë¼± ¹× Ãë¾÷Áö¿ø(À̷¼Ŭ¸®´Ð, ÀÚ¼Ò¼ÀÛ¼º, Ãë¾÷Ư° µî) |
|
±¸ºñ¼·ù | ¡Ø ±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå ¹ß±Þ ½Ã Á¦Ãâ¼·ù 1. ÀçÇÐÁõ¸í¼(ÀçÇÐÁßÀÎÇб³¿¡¼ ¹ß±Þ °¡´É) 2. Çб³Àå½ÂÀμ(¾ç½Ä: Çб³È¨ÆäÀÌÁö-Ä¿¹Â´ÏƼ-¼½ÄÀÚ·á½Ç ¶Ç´Â ¾Æ·¡ ¸µÅ©) https://www.hdvs.co.kr/hdhomepage/fc/docMaterialInquiry?no=58&materialCode=1&nNum=3 |
![]() |
¼º¸í | ±èÈñ¼ö |
---|---|---|
´ã´ç ¾÷¹« | Àü±â³»¼±°ø»ç ÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â °ÀÇ | |
ÀÚ°Ý»çÇ× | Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç Àü±â°ø»ç 3±Þ / Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö»ý»ê 3±Þ / Àü±â°ø»ç±â»ç / ¼Ò¹æÀü±â±â»ç / ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ±â»ç / Á¤º¸Åë½Å½Å¾÷±â»ç / Åë½Å¼±·Î»ê¾÷±â»ç | |
![]() |
¼º¸í | Á¤È¼÷ |
´ã´ç ¾÷¹« | ÃÑ°ýºÎÀå(±â°ü ¿î¿µ°ü¸® ¹× Á÷¾÷ÈÆ·Ã ÃÑ°ý)
Á÷¾÷ ¹× Áø·Î»ó´ã |
|
ÀÚ°Ý»çÇ× | úÞ)NCS±³°ú¸ñ Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â ¿ÜºÎ°»ç(Æú¸®ÅØ, ¹ý¹«ºÎ) / Á÷¾÷´É·ÂÈƷñ³»ç Á÷¾÷»ó´ã¼ºñ½º 3±Þ / Á÷¾÷´É·ÂÈƷñ³»ç ȸ°è 3±Þ / Á÷¾÷´É·ÂÈƷñ³»ç û¼Ò³âÁöµµ 3±Þ / û¼Ò³â»ó´ã»ç 2±Þ / Á÷¾÷»ó´ã»ç 2±Þ / ÀÓ»ó½É¸®»ç 2±Þ / »çȸº¹Áö»ç 2±Þ / »ó´ã ¹× ±³Á¤À§¿ø(¹ý¹«ºÎ) / Çѱ¹»ó´ãÇÐȸ Àü¹®»ó´ã»ç 2±Þ / ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â 2±Þ |
¡Û Àü±â°ø»ç¿ë ±âÀÚÀç¿Í ÃøÁ¤Àåºñ¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ÁÖÅÃ, ºôµù, °øÀå µî¿¡ Àü±â½Ã¼³¹° ¹× Àü±â±â°è¤ý±â±¸ µîÀ» ½Ã°ø, À¯Áö, º¸¼ö ¿î¿ë ¹× °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
- Àü±â³»¼±°ø»ç¿¡ ´ëÇÑ Àü¹ÝÀûÀÎ ÀÌ·ÐÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Àü±â»ç¿ëÀå¼Ò¿¡ ¾ÈÀüÇÏ°í Æí¸®ÇÏ°Ô Àü±â¿¡³ÊÁö¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÎÀÔ °¡°ø Àü¼±·Î, Àü¿ø¼³ºñ, Àü±â°ø±Þ¼³ºñ(¹èÀü, °£¼±, ¹è¼±), ºÎÇϼ³ºñ(µ¿·Â, Á¶¸í, Àü¿ µî), ¾àÀü ¹× ¹æÀç¼³ºñ, Á¦¾î½Ã½ºÅÛ µîÀ» ½Ã°ø, ½Ã¿îÀü, À¯Áöº¸¼öÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¡Û Àü±â±â´É»ç ÀڰݽÃÇè ÃâÁ¦±âÁØÀ» Á¤È®È÷ ¼÷ÁöÇÏ°í, ÁÖ¿ä ¼öÇàÁØ°ÅÀÎ Àü±âÀÌ·Ð/±â±â/¼³ºñ, ¹è°ü¹è¼±°ø»ç ¹× ÀÚµ¿Á¦¾î ¹è¼±°ø»ç, Àü±â°ø»ç ¿Ï·á ÈÄÀÇ ½ÃÇè °Ë»ç ¾÷¹« ¹× À¯Áö°ü¸®¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÃøÁ¤/Á¡°Ë ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ¿© Àü±â±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
±³°ú±¸ºÐ | ÈƷýð£ | ±³°ú¸ñ¸í | |
---|---|---|---|
¼ö¸®´É·Â | 32½Ã°£ | ¼ö¸®´É·Â | • ¼ö¸®´É·Â • ±âÃÊ¿¬»ê´É·Â • ±âÃÊÅë°è´É·Â • µµÇ¥ÀÛ¼º´É·Â • µµÇ¥ºÐ¼®´É·Â |
Á÷¾÷À±¸® | 32½Ã°£ | Á÷¾÷À±¸® | • Á÷¾÷À±¸®ÀÇ °³³ä • Á÷¾÷À±¸® ¼öÁØ Áø´Ü • ±Ù·Î À±¸®¿Í °øµ¿Ã¼ À±¸®ÀÇ Áö½Ä, ±â¼ú, »óȲ ÆÄ¾Ç • Á÷¾÷À±¸®¿Í °ü·ÃÇÑ ÃֽŠ¹ý·É°ú Á¤Ã¥ |
Çб³Æø·Â ¹× ¼ºÆø·Â¿¹¹æ±³À° | 16½Ã°£ | Çб³Æø·Â ¹× ¼ºÆø·Â¿¹¹æ±³ | Áø·ÎÁöµµÇÁ·Î±×·¥ 1 Áø·ÎÁöµµÇÁ·Î±×·¥ 2 Àμº ¹× ÀαDZ³À° Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ |
°æº¸¼³ºñ°ø»ç | 45½Ã°£ | °æº¸¼³ºñ°ø»ç | ÀÚµ¿ÈÀçŽÁö¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ ÀÚµ¿ÈÀç¼Óº¸¼³ºñ ½Ã°øÇϱ⠺ñ»ó¹æ¼Û¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ |
µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç | 75½Ã°£ | µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç | Àüµ¿±â ½Ã°øÇϱ⠵¿·Â ¼³ºñ ¹è¼± ½Ã°øÇϱâ |
µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü | 45½Ã°£ | µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü | ÇöÀ嵿·Â¼³ºñ ½Ã¿îÀüÇϱ⠿ø¹æµ¿·Â¼³ºñ ½Ã¿îÀüÇϱâ |
µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç | 60½Ã°£ | µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç | µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý ½Ã°øÇϱ⠱⵿ÀåÄ¡ ½Ã°øÇϱâ |
¹æÀç¼³ºñ°ø»ç | 45½Ã°£ | ¼ÒÈÈ°µ¿¼³ºñ°ø»ç | ÀÚµ¿ÈÀçŽÁö¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ ÀÚµ¿ÈÀç¼Óº¸¼³ºñ ½Ã°øÇϱ⠺ñ»ó¹æ¼Û¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ |
45½Ã°£ | Çdz¼³ºñ°ø»ç | À¯µµµî¼³ºñ ½Ã°øÇϱ⠹«¼±Åë½Åº¸Á¶¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ |
|
¹è°ü¹è¼±°ø»ç | 75½Ã°£ | ¹è°ü°ø»ç | ¹è°ü ½Ã°øÇϱâ ÄÉÀ̺íÆ®·¹ÀÌ ½Ã°øÇϱ⠹ö½º´öÆ® ½Ã°øÇϱâ |
45½Ã°£ | ¹è°ü¹è¼±°Ë»ç | ¹è°ü °Ë»çÇϱ⠹輱 °Ë»çÇϱâ |
|
75½Ã°£ | ¹è¼±°ø»ç | ¹è¼± ½Ã°øÇϱâ Àü¼± Á¢¼ÓÇϱâ |
|
Àü¿°ø»ç | 75½Ã°£ | Àü¿°ø»ç | ÀÏ¹Ý Äܼ¾Æ® ¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ Ư¼ö Äܼ¾Æ® ¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ |
Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 60½Ã°£ | Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | Åë½ÅÄÉÀÌºí ½Ã°øÇϱâ CATV ¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ CCTV ¼³ºñ ½Ã°øÇϱ⠹æ¹ü¿ë °¨Áö¼³ºñ ½Ã°øÇϱ⠹æ¼Û¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ ÁÖÂ÷°üÁ¦¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ |
Á¶¸í¼³ºñ°ø»ç | 60½Ã°£ | ¿Á³»Á¶¸í°ø»ç | Á¶¸í±â±¸ ¼³Ä¡Çϱ⠹æÀüµî ¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ LED Á¶¸í¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ Á¶¸í Á¦¾î ¼³ºñ ½Ã°øÇϱâ |
½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ±â´É»ç½Ç±â | 50½Ã°£ | ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ±â´É»ç½Ç±â | ž籤 ¹ßÀüÀü½Ã½ºÅÛ À̷Рž籤 ¹ß¤¸Àü ½Ã½ºÅÛ ½Ã°ø ¿î¿µ |
½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ±â´É»çÀÌ·Ð | 55½Ã°£ | ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ±â´É»çÀÌ·Ð | ž籤 ¹ßÀüÀü½Ã½ºÅÛ À̷Рž籤 ¹ß¤¸Àü ½Ã½ºÅÛ ½Ã°ø ¿î¿µ |
¾ÈÀüº¸°Ç±³À° | 8½Ã°£ | ¾ÈÀüº¸°Ç±³À° | ¾ÈÀüº¸°Ç ÀÏ¹Ý ¾ÈÀüº¸°Ç Á¶Ä¡ ±Ù·ÎÀÚÀÇ ±ÇÇÑ°ú Àǹ« À§Ç輺 Æò°¡ |
Àü±â±âÃÊÀÌ·Ð | 112½Ã°£ | Àü±â±âÃÊÀÌ·Ð | Àü±âÀÌ·Ð Àü±â±â±â Àü±â¼³ºñ |
³ëµ¿ÀαDZ³À° | 48½Ã°£ | ³ëµ¿ÀαDZ³À° | ³ëµ¿ÀÇ °¡Ä¡¿Í Á÷¾÷À±¸® ¼ºÆø·Â¿¹¹æ±³À°Æ¯° Á÷Àå ³» ±«·ÓÈû ¿¹¹æ±³À° Ư° CS Ư° ¾Ë¹Ù»ýÀ» À§ÇÑ ³ëµ¿¹ý ÇöÀå½Ç½À°ú »ê¾÷¾ÈÀü |
ÀϹݰíÁ÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥ | 48½Ã°£ | ÀϹݰíÁ÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥ | Áø·ÎÁöµµÇÁ·Î±×·¥ 1 Áø·ÎÁöµµÇÁ·Î±×·¥ 2 Àμº ¹× ÀαDZ³À° Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ |
Àü±â±â´É»ç½Ç±â | 110½Ã°£ | Àü±â±â´É»ç½Ç±â | ÇÙ½ÉÀÌ·Ð ½ÇÀü°úÁ¦ ±âÃ⺹¿ø¹®Á¦ |
Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ | 16½Ã°£ | Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ | Á÷À忹Àý ¹× ¿¡Æ¼ÄÏ ¿öÅ©³Ý ÀÌ¿ëÇϱâ À̷¼ ¹× ÀÚ±â¼Ò°³¼ ÀÛ¼ºÇϱ⠱¸Á÷ µî·ÏÇϱ⠸ðÀǸéÁ¢Çϱâ ÈƷüº°ø»ç·ÊƯ° |
Àü±â°ø»ç/½Â°±â °ü·Ã/½ÅÀç»ý ¿¡³ÊÁö/½Ã¼³ °ü¸®/Á¶¼±°ü·Ã/ÀÚµ¿Â÷/
±¸ºÐ | ÀÚ°ÝÁõ¸í | ½ÃÇà±â°ü | °ü·Ã¸µÅ© |
---|---|---|---|
±¹°¡°øÀÎ | ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ±â´É»ç(ÅÂ... | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | http://www.q-net.or.kr |
±¹°¡°øÀÎ | Àü±â±â´É»ç | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | http://www.q-net.or.kr |